Экосистема биометрической идентификации Id-Me
Id-Me представляет собой конструктор, в основе которого лежат программные продукты RecFaces, позволяющий поэтапно надстраивать доступные биометрические сервисы, а также набор необходимых для работы корпоративных систем механизмов вертикального и горизонтального масштабирования, сервисов мониторинга работоспособности, резервирования и восстановления данных, автоматического обновления.
1. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ
Для корректного функционирования Системы необходим следующий минимальный состав оборудования:
- Сервер
- Клиентский ПК
- Камеры или терминалы
Подробное описание рекомендуемых характеристик оборудования указано ниже.
ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА
Система состоит из следующих компонентов:
- Id-Me Core – серверная часть Системы, состоящая из отдельных сервисов, включающих в себя интерфейс настройки Системы, алгоритмы распознавания, базу данных и отчеты;
- Id-Me Tracker – сервер предобработки видео;
- ACS Adapter – сервис, обеспечивающий обмен данными между системами и отправку уведомлений;
- Приложение Id-Me – часть Системы, отвечающая за взаимодействие с терминалами на проходной и контроля доступа в режиме offline.
Система может быть интегрирована:
- со СКУД;
- с реле турникета или другого проходного устройства;
- с терминалом;
- с Wiegand.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Система разработана с использованием следующих языков программирования и ПО:
- Golang
- C#
- Angular
- RabbitMQ
- Nginx
- PostgreSQL
- Redis
Id-Me Core включает в себя следующие сервисы
Сервис | Описание | Порт |
---|---|---|
RabbitMQ | Сервис, обеспечивающий работу с очередями данных | 15672 |
Nginx | Веб-сервер и почтовый прокси-сервер | 80, 443, 23231 |
PostgreSQL | Свободная объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД) | 5432 |
Redis | Система управления базами данных класса NoSQL с открытым исходным кодом | 6379 |
IdMe-backup-client-server-api | Сервис резервного копирования | 11506 |
IdMe-event-configuration-api | Сервис настройки обработчика событий Системы | 11510 |
IdMe-event-storage-server-api | Сервис обработчик событий Системы | 11511 |
IdMe-logging-server-api | Сервис логирования | 11508 |
IdMe-mas-server-settings | Основное назначение сервиса заключается в хранении и отправке конфигурации модулям. Данные сервис всегда запускается первым из сервисов. В случае ошибки запуска сервиса Система не будет запущена | 11102 |
IdMe-mas-server-api | Сервис управления, предоставляющий API для обработки данных об устройствах, приложениях, камерах | 11101 |
IdMe-mfs-server-api | Сервис хранения и работы с фотографиями | 11300 |
IdMe-mfs-server-thumbnail | Сервис для работы с миниатюрами фотографий файлового хранилища | 11301 |
IdMe-mi-sender-email | Сервис отправки email | 11400 |
IdMe-mi-sender-http | Сервис отправки сообщения по http | 11401 |
IdMe-mi-sender-smsmodem | Сервис отправки SMS | 11402 |
IdMe-mkv-server-admin | Сервис, обеспечивающий бизнес интеграцию с несколькими внешними ACS системами (управления доступом) и реализующий маршрутизацию запросов к соответствующим ACS адаптерам | 6666 |
IdMe-mi-adapter-suprema | Сервис интеграции с терминалами Suprema | 5000 |
IdMe-mi-bus-rodos10-controller | Сервис авторизации в системе с помощью ввода логина и пароля | 11502 |
IdMe-mkv-server-report | Сервис интеграции с реле rodos | 11521 |
IdMe-mkv-server-admin | Пользовательский интерфейс для модуля администрирования Системы | 11500 |
IdMe-mkv-server-api | Сервис содержит в себе методы API для работы с основным функционалом Системы | 11501 |
IdMe-mkv-server-auth | Сервис авторизации в Системе с помощью ввода логина и пароля | 11502 |
IdMe-mkv-server-report | Сервис, отвечающий за создание отчетов. Включает в себя отчеты по полу и возрасту | 11084 |
IdMe-mkv-server-ws | Back-end для приложения работы с клиентом через WebSocket | 11503 |
IdMe-mkv-server-url-shortener | Сервис для укорачивания URL | 11092 |
IdMe-mkv-scheduler-api | Сервис, реализующий работу с задачами по расписанию | 11910 |
IdMe-modi-image-worker | Сервис обработки фотографий (crop/resize и т.д. ) | 11700 |
IdMe-modi-ubda-tevian-01, IdMe-modi-ubda-tevian-02, IdMe-modi-ubda-tevian-03, IdMe-modi-ubda-tevian-04 |
Сервисы получения информации о лице на фотографии | 11710-11713 |
IdMe-monitoring-server-windows | Сервис мониторинга состояния сервисов windows | 11507 |
IdMe-mrp-matching-tevian-go | Сервис, обеспечивающий распознавание лиц на предоставленных изображениях | 11806 |
IdMe-mrp-server-api | Сервис, предоставляющий API для обработки данных при работе с потоковым видео | 11800 |
IdMe-mrp-server-broker | Сервис управления очередью запросов к алгоритмам сравнения | 11821 |
IdMe-ms-server-filecache | Сервис обеспечивает кэширование файлов | 11900 |
IdMe-support-server-api | Сервис мониторинга, позволяющий работать с метриками и рабочими столами | 11091 |
IdMe-mu-server-api | Сервис уведомлений | 11090 |
IdMe-svg-converter-api | Сервис для конвертации изображений | 11513 |
IdMe-video-restreamer-server | Сервис ретрансляции видеопотока от трекеров | 40000-40001 |
IdMe-mmpd | Сервис менеджер процессов детектирования | 11600 |
IdMe-modi-server-api | Сервис обработки дискретных изображений | 11701 |
IdMe-mkv-client-profiles-import | Сервис импорта профилей | 11514 |
Одним из требований к серверу для установки программного комплекса Id-Me Core является отсутствие на сервере ПО, указанного в таблице выше, и наличие свободных портов, указанных в таблице.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПО ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ
СЕРВЕР ID-ME
На сервер производится установка Id-Me Core. Характеристики сервера напрямую зависят от количества обрабатываемых Системой камер. Примерный расчет для наиболее частых значений представлен в таблице ниже.
Количество камер | CPU (Core) | RAM (GB) | HDD (GB) | SSD (GB) |
---|---|---|---|---|
1 камера | 5 | 16 | 600 | 300 |
2 камеры | 6 | 16 | 700 | 300 |
3 камеры | 8 | 16 | 700 | 300 |
5 камер | 12 | 24 | 800 | 300 |
7 камер | 14 | 24 | 900 | 300 |
10 камер | 18 | 40 | 1000 | 300 |
Операционная система: Windows 10 Pro, Ent х64 (2004 и более поздние версии: в соответствии с крайним сроком окончания поддержки операционных систем); Windows Server 2016 х64 (10.0.14393 и более поздние версии: в соответствии с крайним сроком окончания поддержки операционных систем); Windows Server 2019 х64 (10.0.17763 и более поздние версии: в соответствии с крайним сроком окончания поддержки операционных систем). Учетная запись (логин/пароль) (в т.ч. для удаленного пользователя) должны оставаться неизменными на протяжение всей инсталляции. Учетная запись (логин/пароль) должны позволять повышать привилегии до Администратора при необходимости.