Id-Target
Система предназначена для повышения качества обслуживания посетителей салона или магазина, путем сбора информации о них на основе изображений, полученных с камер.
1. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО РЕШЕНИЯ
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ
Для корректного функционирования Системы необходим следующий минимальный состав оборудования:
- Сервер
- Клиентский компьютер
- Монитор\Проектор\Телевизор
- Камера
Дополнительно возможно использование приложения для мобильного устройства.
Подробное описание рекомендуемых характеристик оборудования указано в п.п. 3-4.
ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА
Система состоит из следующих компонентов:
- Id-Target Core — серверная часть системы, состоящая из отдельных сервисов, включающих в себя интерфейс настройки Системы, алгоритмы распознавания, базу данных и отчеты;
- Приложение Id-Target (Desktop) — часть системы, отвечающая за взаимодействие с Id-Welcome Core и отображающая информацию о посетителях на клиентском ПК;
- Приложение Id-Target (Mobile) — часть системы, отвечающая за взаимодействие с Id-Welcome Core и отображающая информацию о посетителях на клиентском мобильном устройстве;
- Tracker — приложение, обрабатывающее видео-поток с камеры для распознавания лиц.
Рекомендуется производить установку компонент Системы следующим образом:
- Сервер: Id-Target Core + Tracker
- Клиентский компьютер: Приложение Id-Target (Desktop)
- Клиентское мобильное устройство: Приложение Id-Target (Mobile),
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Система разработана с использованием следующих языков программирования и ПО:
- Golang
- C#
- Angular
- RabbitMQ
- Nginx
- PostgreSQL
- Redis
Id-target Core включает в себя следующие сервисы
Сервис | Описание | Порт |
---|---|---|
RabbitMQ | Сервис, обеспечивающий работу с очередями данных | 15672 |
Nginx | Веб-сервер и почтовый прокси-сервер | 80, 443, 23231 |
PostgreSQL | Свободная объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД) | 5432 |
Redis | Система управления базами данных класса NoSQL с открытым исходным кодом | 6379 |
IdMe-backup-client-server-api | Сервис бэкапирования данных Системы | 11506 |
IdMe-logging-server-api | Сервис формирования логов сервисов | 11508 |
IdMe-mas-server-settings | Основное назначение сервиса заключается в хранении и отправке конфигурации модулям. Данные сервис всегда запускается первым из сервисов. В случае ошибки запуска сервиса Система не будет запущена | 11102 |
IdMe-mas-server-api | Сервис управления, предоставляющий API для обработки данных об устройствах, приложениях, камерах | 11101 |
IdMe-mfs-server-api | Сервис хранения и работы с фотографиями | 11300 |
IdMe-mfs-server-thumbnail | Сервис для работы с миниатюрами фотографий файлового хранилища | 11301 |
IdMe-mfs-server-url | Сервис, отвечающий за обработку запросов изображений по URL | 11302 |
IdMe-mi-sender-email | Сервис, отправляющий оповещения по email | 11400 |
IdMe-mi-sender-http | Сервис, отправляющий оповещения по http (push) | 11401 |
IdMe-mi-saver-incident | Сервис, отправляющий оповещения о различных инцидентах | 11069 |
IdMe-mi-server-api | Сервис, отвечающий за работу с оповещениями | 11403 |
IdMe-mkv-server-admin | Пользовательский интерфейс для модуля администрирования системы | 11500 |
IdMe-mkv-server-api | Сервис содержит в себе методы API для работы с основным функционалом системы | 11501 |
IdMe-mkv-server-auth | Сервис авторизации в системе с помощью ввода логина и пароля | 11502 |
IdMe-mkv-server-report | Сервис, отвечающий за создание отчетов. Включает в себя отчеты по полу и возрасту, посещениям | 11084 |
IdMe-mkv-server-ws | Back-end для приложения работы с клиентом через WebSocket | 11503 |
IdMe-mkv-report-id-target | Сервис, реализующий работу с настройками отчетов системы | 8959 |
IdMe-mkv-server-url-shortener | Сервис для укорачивания URL | 11092 |
IdMe-mkv-scheduler-api | Сервис, реализующий работу с задачами по расписанию | 11910 |
IdMe-modi-image-worker | Сервис обработки фотографий (crop/resize и т.д. ) | 11700 |
IdMe-modi-server-api | Сервис обработки дискретных изображений | 11701 |
IdMe-modi-portraitAnaliser-01, IdMe-modi-portraitAnaliser-02, IdMe-modi-portraitAnaliser-03, IdMe-modi-portraitAnaliser-04 |
Сервисы получения информации о лице на фотографии | 11710-11713 |
IdMe-monitoring-server-windows | Сервис отслеживания состояния запущенных сервисов Системы | 11507 |
IdMe-mrp-matching | Сервис, обеспечивающий распознавание лиц на предоставленных изображениях | 11806 |
IdMe-mrp-server-api | Сервис, предоставляющий API для обработки данных при работе с потоковым видео | 11800 |
IdMe-mrp-server-broker | Сервис управления очередью запросов к алгоритмам сравнения | 11821 |
IdMe-ms-server-filecache | Сервис обеспечивает кэширование файлов | 11900 |
IdMe-support-server-api | Сервис мониторинга, позволяющий работать с метриками и рабочими столами | 11091 |
IdMe-mmpd | Модуль менеджер процессов детектирования | 11600 |
IdMe-mu-server-api | Сервис работы с уведомлениями |
Одним из требований к серверу для установки программного комплекса Id-Me Target Core является отсутствие на сервере ПО указанного в таблице выше и наличие свободных портов, указанных в таблице.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПО ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ
СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ
На сервер рекомендуется производить установку Id-Target Core и Tracker, но допускается также установка всех трех компонент на сервер. Характеристики сервера напрямую зависят от количества обрабатываемых системой камер. Примерный расчет для наиболее частых значений представлен в таблице ниже.
Количество камер | CPU (Core) | RAM (GB) | HDD (GB) | SSD (GB) |
---|---|---|---|---|
1 камера | 5 | 16 | 600 | 300 |
2 камеры | 6 | 16 | 700 | 300 |
3 камеры | 8 | 16 | 700 | 300 |
5 камер | 20 | 24 | 800 | 300 |
7 камер | 14 | 24 | 900 | 300 |
10 камер | 18 | 40 | 1000 | 300 |
Операционная система: Windows 10, Windows Server 2012 и выше. Учетная запись (логин/пароль) (в т.ч. для удаленного пользователя) должны оставаться неизменными на протяжение всей инсталляции. Учетная запись (логин/пароль) должны позволять повышать привилегии до Администратора при необходимости.
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ
На клиентском устройстве рекомендуется производить установку приложения Id-Target. Требования для него представлены в Таблице:
Компонент | Конфигурация |
---|---|
Операционная система | Windows 10, Windows Server 2016 и выше |
Процессор (CPU) | Не менее 3.2 GHz (2 процессора) L2-кэш не менее 2Мб или аналогичной производительности (на каждое процессорное ядро Intel XEON 3.0 Ghz |
Жесткий диск (доступного места на диске) | 100 Gb HDD |
Оперативная память (RAM) | 4 Gb |
Учетная запись (логин/пароль) (в т.ч. для удаленного пользователя) должны оставаться неизменными на протяжение всей инсталляции.
Учетная запись (логин/пароль) должны позволять повышать привилегии до Администратора при необходимости.